Assurance vie

Les avantages fiscaux 

Vous nous avez fait confiance, notre devoir est de vous conseiller en vous informant de toutes les formules susceptibles de vous garantir la sérénité et la sécurité financière. 

L’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques vous permet de déduire jusqu’à 100.000 dinars de primes d’Assurance Vie de votre revenu imposable.: Tableau Minimum d'impôt 

MINIMUM D'IMPÔT :
45 % DE L'IRPP DÛ
PRIME D'ASSURANCE VIE PAYÉE DANS L'ANNÉE
1 0005 00010 00020 00050 000100 000
REVENU ANNUEL IMPOSABLE15 0002501 1001 1001 1001 1001 100
20 0002501 2501 7881 7881 7881 788
25 0003001 5002 6132 6132 6132 613
30 0003001 5003 0003 4383 4383 438
35 0003301 6503 1504 3454 3454 345
40 0003301 6503 3005 2535 2535 253
45 0003601 8003 4506 2436 2436 243
50 0003601 8003 6006 9007 2337 233
70 0003801 9003 8007 60011 41311 413
90 0004002 0004 0008 00015 81315 813
100 0004002 0004 0008 00018 01318 013
150 0004002 0004 0008 00020 00029 013
200 0004002 0004 0008 00020 00040 000

Conseils assurance vie.

  • Les idées reçues sur l'épargne.

  • Cinq choses que vous devez savoir pour protéger votre famille.

  • Le montant versé au titre d'une assurance vie.

Consultez nos conseils

contrat
sanad

conseillers sont à votre écoute !

La tranquillité d’esprit vient avec le bon conseiller !

Laissez-nous vous présenter un conseiller dès aujourd’hui.

Découvrez plus

Calculez vos économies d'impôts

Donnez de nouvelles perspectives à votre vie !