Assurance vie
Les avantages fiscaux
Vous nous avez fait confiance, notre devoir est de vous conseiller en vous informant de toutes les formules susceptibles de vous garantir la sérénité et la sécurité financière.
L’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques vous permet de déduire jusqu’à 100.000 dinars de primes d’Assurance Vie de votre revenu imposable.:
| MINIMUM D'IMPÔT : 45 % DE L'IRPP DÛ | PRIME D'ASSURANCE VIE PAYÉE DANS L'ANNÉE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 | 100 000 | ||
| REVENU ANNUEL IMPOSABLE | 15 000 | 250 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 20 000 | 250 | 1 250 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | |
| 25 000 | 300 | 1 500 | 2 613 | 2 613 | 2 613 | 2 613 | |
| 30 000 | 300 | 1 500 | 3 000 | 3 438 | 3 438 | 3 438 | |
| 35 000 | 330 | 1 650 | 3 150 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | |
| 40 000 | 330 | 1 650 | 3 300 | 5 253 | 5 253 | 5 253 | |
| 45 000 | 360 | 1 800 | 3 450 | 6 243 | 6 243 | 6 243 | |
| 50 000 | 360 | 1 800 | 3 600 | 6 900 | 7 233 | 7 233 | |
| 70 000 | 380 | 1 900 | 3 800 | 7 600 | 11 413 | 11 413 | |
| 90 000 | 400 | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 15 813 | 15 813 | |
| 100 000 | 400 | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 18 013 | 18 013 | |
| 150 000 | 400 | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 20 000 | 29 013 | |
| 200 000 | 400 | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 20 000 | 40 000 | |
Conseils assurance vie.
-
Les idées reçues sur l'épargne.
-
Cinq choses que vous devez savoir pour protéger votre famille.
-
Le montant versé au titre d'une assurance vie.
conseillers sont à votre écoute !
La tranquillité d’esprit vient avec le bon conseiller !
Laissez-nous vous présenter un conseiller dès aujourd’hui.